عدد سكان المملكة العربية السعودية 2023 ارقام
يقدر عدد سكان المملكة العربية السعودية بحوالي 36،413،446 عام 2023. بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حتى منتصف عام 2021 نحو 34110821 نسمة حسب الهيئة العامة للإحصاء. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 6.2٪ مقارنة بمنتصف عام 2020 عندما كان عدد السكان يقدر بنحو 35.5 مليون نسمة. حيث كان العامل الرئيسي وراء التراجع في ذلك الوقت هو انخفاض عدد غير السعوديين بنسبة 8.6٪ تزامنا مع خروج العديد من السعوديين من البلاد خلال جائحة كورونا. وزاد السكان السعوديون الأصليون بنسبة 1.2٪ خلال نفس الفترة ، حيث شكل الذكور 56.8٪ من إجمالي السكان ، أي 19.4 مليون فرد. في حين شكلت الاناث 34.2٪ اي 14.7 مليون سعودي.
إقرأ أيضاً: سكان عمان.
ما هو عدد سكان السعودية حسب العمر؟
فيما يلي تعداد سكان المملكة العربية السعودية حسب العمر:
الفئات العمرية | ذكور | المؤنث | المجموع |
0-4 سنوات | 1،103،151 شخصًا | 1085223 شخص | 2،188،374 شخصًا |
5-9 سنوات | 1،165،051 شخصًا | 1097326 شخصًا | 2،262،377 شخصًا |
10-14 سنة | 1،043،917 شخصًا | 1،032،094 شخصًا | 2،076،011 شخصًا |
15-19 سنة | 951818 شخصًا | 894816 شخصًا | 1،846،634 شخصًا |
20-24 سنة | 1،074،376 شخصًا | 998140 شخصًا | 2،072،516 شخصًا |
25-29 سنة | 1،041،974 شخصًا | 1،026،056 شخصًا | 2،068،030 شخص |
30 – 34 سنة | 936104 شخص | 941473 شخص | 1،877،577 شخصًا |
35 – 39 سنة | 856123 شخصًا | 821.573 شخص | 1،677،696 شخصًا |
40-44 سنة | 684143 شخصًا | 673694 شخص | 1،357،837 شخصًا |
45-49 سنة | 593،073 شخصًا | 560761 شخص | 1،153،834 شخصًا |
50-54 سنة | 474238 شخصًا | 450961 نسمة | 925.199 شخصًا |
55-59 سنة | 377،003 شخص | 350308 شخص | 727311 شخص |
60 – 64 سنة | 258،833 شخص | 245608 شخص | 504441 شخصًا |
65 سنة وما فوق | 468202 شخص | 484609 شخص | 952811 شخصًا |
المجموع | 11.028.006 شخص | 106.626.642 نسمة | 21690648 شخصًا |
إقرأ أيضاً: عدد المسيحيين في العالم.
كم عدد الوافدين في السعودية من حيث العدد؟
عدد المغتربين في السعودية بالأرقام 12420173 شخصًا بناء على ما يلي:
الفئات العمرية | غير السعوديين | النساء غير السعوديات | المجموع |
0-4 سنوات | 260.073 شخصًا | 240984 شخصا | 501057 شخصًا |
5-9 سنوات | 260.073 شخصًا | 354872 شخص | 724327 شخصًا |
10-14 سنة | 369455 شخصًا | 303،024 | 624.056 شخصًا |
15-19 سنة | 321032 شخصًا | 268.582 شخص | 558615 شخصًا |
20-24 سنة | 290،033 شخصًا | 230645 شخصًا | 479156 شخصًا |
25-29 سنة | 590908 شخص | 423649 شخصًا | 1،014،557 شخصًا |
30 – 34 سنة | 827188 شخص | 451181 شخصًا | 1،278،369 شخصًا |
35 – 39 سنة | 1،361،986 شخص | 590636 شخصًا | 1،952،622 شخصًا |
40-44 سنة | 1،366،152 شخصًا | 541376 شخص | 1،907،528 شخص |
45-49 سنة | 1.091.448 شخص | 343523 شخصًا | 1،434،971 شخصًا |
50-54 سنة | 735903 شخص | 131909 نسمة | 867812 شخصًا |
55-59 سنة | 455271 شخصًا | 79713 شخصًا | 534984 شخص |
60 – 64 سنة | 252924 شخصًا | 52188 شخصًا | 305.112 شخصًا |
65 سنة وما فوق | 164.766 شخص | 72241 شخصًا | 237،007 شخص |
المجموع | 8335650 شخصًا | 4،084،523 شخصًا | 12420173 شخصًا |
إقرأ أيضاً: سكان الإمارات.
كم عدد الوافدين في المملكة العربية السعودية حسب المنطقة؟
فيما يلي عدد الوافدين في المملكة العربية السعودية حسب تصاريح الإقامة الصادرة حسب الجنس والمنطقة الإدارية حتى عام 2021:
إداري | ذكور | المؤنث | المجموع |
الخدمات الإلكترونية | 823756 نسمة | 258974 شخصًا | 1،082،730 شخصًا |
الرياض | 130186 شخصًا | 65.040 شخصًا | 195226 شخص |
مكة المكرمة | 61501 شخص | 36518 شخصًا | 98.019 نسمة |
المنطقة الشرقية | 51629 شخص | 29881 شخص | 81510 شخص |
صعب | 19800 شخص | 7670 شخصًا | 27470 شخصًا |
المدينة المنورة | 15913 شخصًا | 9665 شخصًا | 25578 شخص |
القصيم | 15،436 شخصًا | 6099 نسمة | 21.535 شخصًا |
جازان | 11982 نسمة | 2646 شخصًا | 14،628 شخص |
نجران | 10843 نسمة | 2972 شخصًا | 13815 شخصًا |
تبوك | 6620 شخصًا | 3970 نسمة | 10590 شخصًا |
يمدح | 5474 شخصًا | 3301 شخصًا | 8775 شخصًا |
أجوف | 3423 شخصًا | 2974 شخصًا | 6397 شخصًا |
الحدود الشمالية | 3557 شخصًا | 2264 شخصًا | 5821 شخصًا |
فناء | 3485 شخصًا | 1546 شخصًا | 5031 نسمة |
المجموع | 1،163،605 شخص | 433520 شخصًا | 1،597125 شخصًا |
إقرأ أيضاً: عدد سكان دولة قطر.
ما هو عدد سكان المملكة العربية السعودية مع المقيمين؟
حتى منتصف عام 2021 ، كان عدد سكان المملكة العربية السعودية مع عدد السكان تقريبًا 35.95 مليون شخصحسب تقديرات الامم المتحدة. أما الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ، فقد بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية مع المقيمين فيها نحو 34110821 نسمة حتى منتصف عام 2021 م.
متابعة الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية
يمكنكم متابعة آخر الإحصائيات الخاصة بكافة الأمور المتعلقة بالتعداد والإحصاءات السكانية في المملكة العربية السعودية ، من خلال الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ، من خلال الطرق التالية:
- موقع الهيئة العامة للإحصاء www.stats.gov.sa.
- لطلب معلومات إحصائية عبر الرابط التالي www.stats.gov.sa.
- اتصل بالهيئة العامة للإحصاء على 920020081.
- بريد إلكتروني [email protected]
- الهيئة العامة للإحصاء بتاريخ تويتر.
- الهيئة العامة للإحصاء بتاريخ فيسبوك.
- الهيئة العامة للإحصاء بتاريخ يوتيوب.
- الهيئة العامة للإحصاء بتاريخ انستغرام.
- الهيئة العامة للإحصاء بتاريخ ينكدين.
في الختام ، بعد أن تعرفنا على بعضنا البعض يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 2023 مواطنًا ومقيمًا بالأرقام ، ونلاحظ أن جميع الإحصائيات والأرقام المذكورة أعلاه هي من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ، حسب آخر الإحصائيات المسجلة على الموقع. وهي عرضة للتغيير مع تغير نسب الإحصائيات في الهيئة العامة ، والتي يمكن متابعتها من خلال الطرق المذكورة أعلاه.
أسئلة مكررة
-
ما هو عدد سكان الدول العربية؟يبلغ عدد سكان العالم العربي حوالي 400 مليون نسمة.
-
ما هي أغنى دولة في الوطن العربي؟أغنى دولة في الشرق الأوسط ، وفقًا لمؤشر الثروة والأصول المبنية ، وفقًا لـ Arcades Global ، هي المملكة العربية السعودية.
مرتبط
# سكان # السعودية # مواطنين # وافدين # في ارقام
مرتبط